| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3880 | -20 | 國標 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3730 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3730 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3760 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4080 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4110 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑌鑫 | 3910 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3610 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 方大 | 3570 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3720 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3640 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3590 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3560 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3580 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3750 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3670 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3620 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3590 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3610 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3670 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3590 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3530 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3490 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3570 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3700 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3620 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3570 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3520 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3550 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3600 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3650 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3590 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3540 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3490 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3520 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3530 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3570 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3680 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3620 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3570 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3520 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3550 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3560 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3600 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 3500 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 3440 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 3390 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 3340 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3470 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3420 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 3370 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3370 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3400 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3410 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大 | 3450 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大 | 3380 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 方大 | 3350 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大 | 3380 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大 | 3390 | -10 | 國標 |
手機移動端