| 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5080 | 10 | 國標 |
| Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5080 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5080 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5110 | 10 | 國標 |
| Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5380 | 10 | 國標 |
| Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5330 | 10 | 國標 |
| Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5060 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5040 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5000 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4930 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4880 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5070 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4960 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4910 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5000 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4930 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | 10 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4880 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4940 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5070 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4960 | 10 | 國標 |
| Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4910 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4970 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 中天 | 5040 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 中天 | 5000 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 中天 | 4930 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4880 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4940 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400E | 中天 | 5070 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 中天 | 5030 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 中天 | 4960 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4910 | 10 | 國標 |
| Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4970 | 10 | 國標 |
| Φ10 | HRB400 | 長達 | 4990 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 長達 | 4950 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 長達 | 4880 | 10 | 國標 |
| Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4830 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400 | 鑌鑫 | 4950 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400 | 鑌鑫 | 4880 | 10 | 國標 |
| Φ16-18 | HRB400 | 鑌鑫 | 4830 | 10 | 國標 |
| Φ20 | HRB400 | 鑌鑫 | 4830 | 10 | 國標 |
| Φ22 | HRB400 | 鑌鑫 | 4830 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400 | 鑌鑫 | 4870 | 10 | 國標 |
| Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4970 | 10 | 國標 |
| Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4900 | 10 | 國標 |
| Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4850 | 10 | 國標 |
| Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4850 | 10 | 國標 |
| Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4850 | 10 | 國標 |
| Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4890 | 10 | 國標 |
手機移動端