| 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線(xiàn)材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5270 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 線(xiàn)材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5220 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5220 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5270 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5270 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5300 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5570 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5520 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5250 | -10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5080 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5040 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4970 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4920 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5110 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5070 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 5000 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4950 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5080 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5040 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4920 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4920 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5110 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5070 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5000 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4950 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4950 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5010 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5080 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5040 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4970 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4920 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4980 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5110 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5070 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5000 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4950 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5010 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5060 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5020 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4950 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4900 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 5020 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4950 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4900 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4900 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4900 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4940 | -20 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端