| 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4790 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4740 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4740 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4790 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4790 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4820 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5090 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5050 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4780 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4730 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4690 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4620 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 4570 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 4590 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4760 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4720 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4650 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 4600 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 4620 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4750 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4690 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4620 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4600 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4570 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4630 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4780 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4720 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4650 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4600 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4630 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4660 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4750 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4690 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4620 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 4570 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4600 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4630 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4780 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4720 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4650 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 4600 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 4630 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4660 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4660 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4620 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4550 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4500 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4670 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4600 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4550 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4550 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4550 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4590 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端