| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4450 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4470 | -10 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4340 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4340 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4450 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4430 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4480 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4750 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4640 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4370 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4380 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4320 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4250 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 4220 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 4250 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4410 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4350 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 4250 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 4280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4360 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4320 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 4230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 4200 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4390 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4350 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 4230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 4260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4310 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4290 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4360 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4320 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 4200 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 4230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4390 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4350 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 4230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 4260 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 4310 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4290 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 4310 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 4270 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 4200 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4150 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4280 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4230 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4200 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4200 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4200 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4230 | -10 | 國標 |
手機移動端