| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4340 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4360 | 國標 | |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4200 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4200 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4340 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4330 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4370 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4640 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4500 | 國標 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4230 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4230 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4170 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4100 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 4070 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 4100 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 4120 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4260 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4200 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4130 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 4100 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 4130 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 4150 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4230 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4170 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4080 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 4080 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4100 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 4050 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4110 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4260 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4200 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4110 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 4080 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 4110 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4130 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4140 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4230 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4170 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4080 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 4050 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 4080 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4100 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4110 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4260 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4200 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4110 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 4080 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 4110 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 4130 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4140 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 4160 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 4120 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 4050 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4000 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4130 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4080 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 4030 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 4030 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4030 | 國標 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4080 | 國標 |
手機移動端