| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4270 | 10 | 國標 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4120 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4140 | 10 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4040 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4040 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4120 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4120 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4150 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4420 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6E | HRB400 | 鑌鑫 | 4410 | 10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4070 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4020 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3940 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3890 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3870 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3890 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4050 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3970 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3920 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3870 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3900 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3920 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4000 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3920 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3820 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4030 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3950 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3900 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3850 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3870 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4000 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3920 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3870 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3820 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3840 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3860 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3880 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4030 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3950 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3900 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3850 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3870 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3890 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3910 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 3930 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 3890 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 3820 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 3770 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3910 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3860 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 3810 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3810 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3830 | 10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3850 | 10 | 國標 |
手機移動端