| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4240 | 國標(biāo) | |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4090 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4110 | 國標(biāo) | |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 3990 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 3990 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4090 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4090 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4120 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4390 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ6E | HRB400 | 鑌鑫 | 4360 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4020 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3960 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3830 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3830 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3910 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3860 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3840 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3860 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3810 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3800 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3760 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3970 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3840 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3790 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3830 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3940 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3860 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3810 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3760 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3780 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3800 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3970 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3890 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3840 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3790 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3810 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3830 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 3870 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達 | 3830 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達 | 3760 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 3710 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3840 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3790 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 3740 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3740 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3760 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3780 | 國標(biāo) |
手機移動端