| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4340 | -20 |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4190 | -20 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 4210 | -20 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4190 | -20 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4190 | -20 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4220 | -20 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4540 | -20 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4570 | -20 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑌鑫 | 4280 | -20 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4070 | -20 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 方大 | 3890 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4220 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4140 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4090 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 4060 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 4080 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4250 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4170 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4120 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 4070 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 4090 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 4110 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4200 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4120 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 4050 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4110 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 4020 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4080 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4230 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4150 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 4050 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 4080 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4140 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4110 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4200 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4120 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4070 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 4020 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 4050 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 4110 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4080 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4230 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4150 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4100 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 4050 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 4080 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 4140 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4110 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4140 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4100 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4030 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3980 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4000 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3950 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3900 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3930 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3990 | -10 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大 | 3910 | -40 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大 | 3840 | -40 |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 方大 | 3810 | -40 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大 | 3840 | -40 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大 | 3870 | -40 |
手機(jī)移動(dòng)端