| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 4110 | 國標(biāo) | |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3960 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3990 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3940 | -10 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4310 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 方大 | 3750 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3940 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3860 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3790 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3970 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3890 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3840 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3790 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3840 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3920 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3770 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3770 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3800 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3820 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3950 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3870 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3800 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3770 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3790 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3850 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3900 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3820 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3750 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3720 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3750 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3780 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3800 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3930 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3850 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3780 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3750 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3780 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3810 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大 | 3710 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大 | 3640 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 方大 | 3610 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大 | 3640 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大 | 3670 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動端