| 線材 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3960 | 國標(biāo) | 3960 | |
| 線材 | Φ8/10 | HPB300 | 永鋼 | 3810 | 國標(biāo) | 3810 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 沙鋼 | 3830 | 國標(biāo) | 3830 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 3810 | 國標(biāo) | 3810 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 3810 | 國標(biāo) | 3810 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 3840 | 國標(biāo) | 3840 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4160 | 國標(biāo) | 4160 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4190 | 國標(biāo) | 4190 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑌鑫 | 4070 | 國標(biāo) | 4070 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 3690 | 國標(biāo) | 3690 | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 方大 | 3620 | 國標(biāo) | 3620 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | 國標(biāo) | 3780 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3700 | 國標(biāo) | 3700 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3650 | 國標(biāo) | 3650 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3600 | 國標(biāo) | 3600 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | 國標(biāo) | 3620 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3640 | 國標(biāo) | 3640 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | 國標(biāo) | 3810 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3730 | 國標(biāo) | 3730 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3680 | 國標(biāo) | 3680 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3630 | 國標(biāo) | 3630 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3650 | 國標(biāo) | 3650 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3670 | 國標(biāo) | 3670 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3760 | 國標(biāo) | 3760 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | 國標(biāo) | 3680 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3630 | 國標(biāo) | 3630 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3610 | 國標(biāo) | 3610 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | 國標(biāo) | 3620 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | 國標(biāo) | 3580 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | 國標(biāo) | 3660 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3790 | 國標(biāo) | 3790 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3710 | 國標(biāo) | 3710 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3660 | 國標(biāo) | 3660 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | 國標(biāo) | 3610 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3640 | 國標(biāo) | 3640 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3650 | 國標(biāo) | 3650 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3690 | 國標(biāo) | 3690 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3760 | 國標(biāo) | 3760 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3680 | 國標(biāo) | 3680 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3630 | 國標(biāo) | 3630 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3580 | 國標(biāo) | 3580 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3610 | 國標(biāo) | 3610 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3620 | 國標(biāo) | 3620 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3660 | 國標(biāo) | 3660 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3790 | 國標(biāo) | 3790 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3710 | 國標(biāo) | 3710 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3660 | 國標(biāo) | 3660 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3610 | 國標(biāo) | 3610 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3640 | 國標(biāo) | 3640 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3650 | 國標(biāo) | 3650 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3690 | 國標(biāo) | 3690 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達(dá) | 3590 | 國標(biāo) | 3590 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長達(dá) | 3530 | 國標(biāo) | 3530 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長達(dá) | 3480 | 國標(biāo) | 3480 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 3430 | 國標(biāo) | 3430 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3560 | 國標(biāo) | 3560 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3510 | 國標(biāo) | 3510 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 鑌鑫 | 3460 | 國標(biāo) | 3460 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑌鑫 | 3460 | 國標(biāo) | 3460 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3490 | 國標(biāo) | 3490 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3500 | 國標(biāo) | 3500 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大 | 3520 | 國標(biāo) | 3520 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大 | 3450 | 國標(biāo) | 3450 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 方大 | 3420 | 國標(biāo) | 3420 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大 | 3450 | 國標(biāo) | 3450 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大 | 3460 | 國標(biāo) | 3460 |
手機(jī)移動(dòng)端