| 品名 | 規(guī)格(mm)
|
材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 當(dāng)前篩選 Mysteel鐵路建筑用鋼推薦名錄( | |||||||
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3960 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3920 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺 | 3910 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3980 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 3900 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3970 | - | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3940 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3980 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3970 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3860 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 3880 | - | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3870 | - | Ф12:3920 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3840 | - | Ф12:3890 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | - | Ф12:3930 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3870 | - | Ф12:3920 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達(dá) | 3830 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3810 | - | Ф12:3860 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3770 | - | Ф12:3820 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3770 | - | Ф12:3820 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3720 | - | Ф12:3770 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3760 | - | Ф12:3790 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3750 | - | Ф12:3800 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3770 | - | Ф12:3820 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 3740 | - | Ф12:3790 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3770 | - | Ф12:3820 | 代理 |
| 螺紋鋼 |
手機移動端 | ||||||