| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5130 | -70 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5050 | -70 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5050 | -70 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5130 | -70 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5130 | -70 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5160 | -70 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5430 | -70 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5350 | -70 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5080 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4910 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4840 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4790 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4980 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4940 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4870 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4820 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4840 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4790 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4790 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4850 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4980 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4870 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4820 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4820 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4880 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4950 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4910 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4840 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4790 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4850 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4980 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4940 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4870 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4820 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4880 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4820 | -60 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4750 | -60 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4700 | -60 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4740 | -60 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4880 | -50 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4850 | -50 | 國標 |
手機移動端