| 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5140 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5060 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5060 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5140 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5140 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5170 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5440 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5360 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5090 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4960 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4900 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4830 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4800 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4990 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4930 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4860 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4830 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4960 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4900 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4830 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4800 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4800 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4860 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4990 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4930 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4860 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4830 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4830 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4890 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4960 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4900 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4830 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4800 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4860 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4990 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4930 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4860 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4830 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4890 | 50 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4830 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4760 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4710 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4750 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4870 | 國(guó)標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4840 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端