| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5200 | 20 | 國標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5100 | 20 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5100 | 20 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5200 | 20 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5200 | 20 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5230 | 20 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5500 | 20 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5370 | 20 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5110 | 20 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4980 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4920 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5010 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4950 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4880 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4920 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4880 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5010 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4950 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4880 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4910 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4980 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4920 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4820 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4880 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5010 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4950 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4880 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4850 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4910 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4850 | 20 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4780 | 20 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4730 | 20 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4760 | 20 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4870 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4840 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動端