| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5140 | -30 | 國標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4980 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4980 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5140 | -30 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5140 | -30 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5170 | -30 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5440 | -30 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5280 | -40 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5010 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4910 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4840 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4740 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4930 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4870 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4800 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4900 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4840 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4740 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4740 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4800 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4930 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4870 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4800 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4830 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4900 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4840 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4740 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4800 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4930 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4870 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4800 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4830 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4770 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4700 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4650 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4690 | -40 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4800 | -30 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4770 | -30 | 國標(biāo) |
手機移動端