| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4660 | -30 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4460 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4460 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4660 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4660 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4690 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4960 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4760 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4490 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4360 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4290 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4220 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4190 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4380 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4320 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4250 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4220 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4350 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4290 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4220 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4190 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4190 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4250 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4380 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4320 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4250 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4220 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4220 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4280 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4350 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4290 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4220 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4190 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4250 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4380 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4320 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4250 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4220 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4280 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4230 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4160 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4110 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4150 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4260 | -50 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4230 | -50 | 國標 |
手機移動端