| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4450 | -90 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4260 | -90 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4260 | -90 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4470 | -90 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4450 | -90 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4480 | -90 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4750 | -90 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4560 | -90 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4290 | -90 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4180 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4110 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4010 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4200 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4140 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4070 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4040 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4170 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4110 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4040 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4010 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4010 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4200 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4140 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4070 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4040 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4040 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4100 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4170 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4110 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4040 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4010 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4070 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4200 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4140 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4070 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4040 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4100 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4050 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3980 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3930 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3970 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4070 | -110 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4040 | -110 | 國標 |
手機移動端