| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4420 | -10 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4220 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4220 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4440 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4420 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4450 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4720 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4520 | -30 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4250 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4120 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4050 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3950 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4140 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4080 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4110 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4050 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4140 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4080 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4110 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4050 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3950 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4140 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4080 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3980 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3980 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3910 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3860 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3900 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4070 | 40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4020 | 40 | 國標 |
手機移動端