| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4220 | -130 | 國標(biāo) | 4350 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4120 | -60 | 國標(biāo) | 4180 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4120 | -60 | 國標(biāo) | 4180 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4220 | -130 | 國標(biāo) | 4350 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4220 | -130 | 國標(biāo) | 4350 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4250 | -130 | 國標(biāo) | 4380 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4520 | -130 | 國標(biāo) | 4650 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4430 | -60 | 國標(biāo) | 4490 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4160 | -60 | 國標(biāo) | 4220 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3940 | -40 | 國標(biāo) | 3980 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3870 | -40 | 國標(biāo) | 3910 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3810 | -40 | 國標(biāo) | 3850 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3780 | -40 | 國標(biāo) | 3820 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3970 | -40 | 國標(biāo) | 4010 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3910 | -40 | 國標(biāo) | 3950 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3840 | -40 | 國標(biāo) | 3880 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3810 | -40 | 國標(biāo) | 3850 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | -40 | 國標(biāo) | 3980 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3880 | -40 | 國標(biāo) | 3920 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3810 | -40 | 國標(biāo) | 3850 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | -40 | 國標(biāo) | 3820 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | -40 | 國標(biāo) | 3820 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | -40 | 國標(biāo) | 3880 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3970 | -40 | 國標(biāo) | 4010 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | -40 | 國標(biāo) | 3950 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3840 | -40 | 國標(biāo) | 3880 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | -40 | 國標(biāo) | 3850 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4040 | -40 | 國標(biāo) | 4040 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3870 | -40 | 國標(biāo) | 3910 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3940 | -40 | 國標(biāo) | 3980 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3880 | -40 | 國標(biāo) | 3920 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3810 | -40 | 國標(biāo) | 3850 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3780 | -40 | 國標(biāo) | 3820 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3840 | -40 | 國標(biāo) | 3880 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3970 | -40 | 國標(biāo) | 4010 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3910 | -40 | 國標(biāo) | 3950 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3840 | -40 | 國標(biāo) | 3880 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3810 | -40 | 國標(biāo) | 3850 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3870 | -40 | 國標(biāo) | 3910 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3890 | -20 | 國標(biāo) | 3910 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3820 | -20 | 國標(biāo) | 3840 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3770 | -20 | 國標(biāo) | 3790 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3810 | -20 | 國標(biāo) | 3830 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3950 | 國標(biāo) | 3950 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3920 | 國標(biāo) | 3920 |
手機(jī)移動(dòng)端