| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4340 | 國標(biāo) | |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4190 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4190 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4340 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4340 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4370 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4640 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4500 | 國標(biāo) | |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4230 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3960 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3890 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3990 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3930 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3860 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3960 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3900 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3800 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3800 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3990 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3930 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3860 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4040 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3960 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3900 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3800 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3860 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3990 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3930 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3860 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 3830 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3890 | 國標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 3890 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 3820 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 3770 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 3810 | -10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 3960 | 10 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 3930 | 10 | 國標(biāo) |
手機移動端