| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5160 | -20 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5090 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5090 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5160 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5160 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5190 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5460 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5390 | -10 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5120 | -10 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4970 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4900 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4850 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5000 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4930 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4880 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4900 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4850 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4850 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5000 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4930 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4880 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4880 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5010 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4970 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4900 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4850 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4910 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5040 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5000 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4930 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4880 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4940 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4870 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4800 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4750 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4790 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4910 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4880 | -30 | 國標 |
手機移動端