| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5160 | -20 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5080 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5080 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5160 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5160 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5190 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5460 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5380 | -20 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5110 | -20 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4990 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4880 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4830 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5020 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4980 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4910 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4860 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4950 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4880 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4830 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4830 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4890 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5020 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4980 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4910 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4860 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4860 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4920 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4990 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4950 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4880 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4830 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4890 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5020 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4980 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4910 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4860 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4920 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4860 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4790 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4740 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4780 | -30 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4900 | -40 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4870 | -40 | 國標 |
手機移動端