| 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 5160 | 國(guó)標(biāo) | |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 5090 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 5090 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 5160 | 國(guó)標(biāo) | |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 5160 | 國(guó)標(biāo) | |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 5190 | 國(guó)標(biāo) | |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5460 | 國(guó)標(biāo) | |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 5390 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 盤(pán)螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 5120 | 10 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5010 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4970 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4900 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4850 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5040 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 5000 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4930 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4880 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5010 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4900 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4850 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4850 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4910 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5040 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5000 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4930 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4880 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4880 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4940 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5010 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4970 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4900 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4850 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4910 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5040 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5000 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4930 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4880 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4940 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4880 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4810 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4760 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4800 | 20 | 國(guó)標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4900 | 國(guó)標(biāo) | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4870 | 國(guó)標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端