| 品名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4710 | -50 | 國標(biāo) |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4500 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4500 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4710 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4710 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4740 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4990 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4800 | -50 | 國標(biāo) |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4530 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4440 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4370 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4300 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4270 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4460 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4400 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4330 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4300 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4430 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4370 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4300 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4270 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4270 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4330 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4460 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4400 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4330 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4300 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4300 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4360 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4430 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4370 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4300 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4270 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4330 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4460 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4400 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4330 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4300 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4360 | -50 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4280 | -80 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4210 | -80 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4160 | -80 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4200 | -80 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4300 | -120 | 國標(biāo) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4270 | -120 | 國標(biāo) |
手機(jī)移動(dòng)端