| 品名 | 規(guī)格 | 型號 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 線材 | Φ6/8/10 | HPB300 | 永鋼 | 4700 | -60 | 國標 |
| 線材 | Φ6 | HPB300 | 鑌鑫 | 4500 | -50 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4500 | -50 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 永鋼 | 4700 | -60 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400 | 中天 | 4700 | -60 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 永鋼 | 4730 | -60 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4980 | -60 | 國標 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 鑌鑫 | 4800 | -50 | 國標 |
| 盤螺 | Φ8/10 | HRB400E | 鑌鑫 | 4530 | -50 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4420 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 4350 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 4280 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4250 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4440 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 4380 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 4310 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4280 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4410 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 4350 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 4280 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 4250 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 4250 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4310 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4440 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 4380 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 4310 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 4280 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 4280 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4340 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4410 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4350 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4280 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4250 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4310 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4440 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 4380 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4310 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4280 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4340 | -70 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑌鑫 | 4280 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑌鑫 | 4210 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 鑌鑫 | 4160 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑌鑫 | 4200 | -80 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華興 | 4300 | -120 | 國標 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 華興 | 4270 | -120 | 國標 |
手機移動端